Credit Pricing Details
Transparent pricing for every AI model. Calculate your costs before you create.
Buy Credits
1,200
credits
$19
3,000
credits
$49
+200 bonus
BEST VALUE
6,000
credits
$99
+600 bonus
12,000
credits
$199
+1500 bonus
30,000
credits
$499
+5000 bonus
💡 Tip: Larger packs offer better value. Credits never expire.
What Can You Generate?
Free
700 total
- ✓ 25 Seedream images
- ✓ 2 Kling 2.5 videos
- ✓ 1 Sora preview
$19 Pack
1,200
- ✓ 80 Seedream images
- ✓ 40 Kling Turbo videos
- ✓ 6 Sora 720p clips
- ✓ 30 FLUX Pro images
Growth
9,000/mo
- ✓ 600 Seedream images
- ✓ 300 Kling Turbo videos
- ✓ 45 Sora 720p clips
- ✓ 225 Midjourney images
Image Generation Credits
Ultra HD Models
| Model | Credits | Output | Speed | Best For |
|---|---|---|---|---|
| Nano Banana Pro 4K | 18 | 4096x4096 | High | Ultra HD prints |
| FLUX 2 Max 1K | 12 | 1024x1024 | Standard | Professional quality |
| FLUX Kontext | 12 | 1024x1024 | Standard | Context-aware edits |
High Quality Models
| Model | Credits | Output | Speed | Best For |
|---|---|---|---|---|
| Nano Banana Pro 1K/2K | 10 | 2048x2048 | Fast | Commercial use |
| Sora 2 Pro 1080p | 192 | 1920x1080 | Slow | Video frames |
Balanced Models
| Model | Credits | Output | Speed | Best For |
|---|---|---|---|---|
| Nano Banana | 6 | 1024x1024 | Very Fast | Quick drafts |
| GPT Image 1.5 | 4 | 1024x1024 | Fast | General purpose |
| FLUX 2 Pro 1K | 4 | 1024x1024 | Fast | Pro quality |
Economy Models
| Model | Credits | Output | Speed | Best For |
|---|---|---|---|---|
| Seedream 4.5 | 3 | 1024x1024 | Very Fast | Daily use |
| Seedream 4.0 FREE | 2 | 1024x1024 | Ultra Fast | Rapid prototyping |
Video Generation Credits
Video credits shown as credits/seconds. Extend duration = multiply credits.
Premium Video (1080p)
| Model | Credits | Duration | FPS | Best For |
|---|---|---|---|---|
| Sora 2 Pro 1080p | 192/4s | 4s | 24-30fps | Cinematic quality |
| Veo 3.1 720p/1080p | 104/4s | 4s | 24-60fps | Google quality |
| Veo 3 720p/1080p | 104/4s | 4s | 24-60fps | Standard HD |
| Kling 2.1 Master 1080p | 50/5s | 5s | 24-30fps | Master quality |
| Wan 2.5/2.6 1080p | 35/5s | 5s | 24fps | Film style |
| Seedance 1.0 Pro 1080p | 35/5s | 5s | 24fps | Dance/movement |
Standard Video (720p)
| Model | Credits | Duration | FPS | Best For |
|---|---|---|---|---|
| Sora 2 Pro 720p | 116/4s | 4s | 24-30fps | Pro 720p |
| Kling 2.1 720p/1080p | 18/5s | 5s | 24-30fps | HD video |
| Vidu Q2 1080p | 30/5s | 5s | 24fps | Q2 quality |
| Vidu Q1 1080p | 28/5s | 5s | 24fps | Q1 quality |
| Seedance 1.5 Pro 720p | 25/5s | 5s | 24fps | With audio |
| Seedance 1.0 Pro 720p | 15/5s | 5s | 24fps | Standard HD |
Fast Video (480p-768p)
| Model | Credits | Duration | FPS | Best For |
|---|---|---|---|---|
| Sora 2 720p | 40/4s | 4s | 24fps | Quick preview |
| Veo 3.1 Fast 720p/1080p | 40/4s | 4s | 24-60fps | Fast generation |
| Veo 3 Fast 720p/1080p | 40/4s | 4s | 24-60fps | Speed priority |
| Kling O1 Pro | 30/5s | 5s | 24fps | Reference video |
| Kling 2.6 Pro | 25/5s | 5s | 24fps | With audio |
| Vidu Q2 720p | 20/5s | 5s | 24fps | Q2 720p |
| Wan 2.5/2.6 720p | 25/5s | 5s | 24fps | 720p quality |
| Wan 2.5/2.6 480p | 15/5s | 5s | 24fps | 480p preview |
Turbo Video
| Model | Credits | Duration | FPS | Best For |
|---|---|---|---|---|
| Kling 2.5 Turbo Pro | 15/5s | 5s | 24fps | Turbo pro |
| Kling 2.5 Turbo Std | 10/5s | 5s | 24fps | Fastest generation |
| Seedance Pro 480p | 10/5s | 5s | 24fps | 480p fast |
| Seedance 1.5 Pro 480p | 10/5s | 5s | 24fps | With audio |
Specialized Video
| Model | Credits | Duration | FPS | Best For |
|---|---|---|---|---|
| Hailuo 2.3 1080p 6s | 24 | 6s | 24fps | 1080p HD |
| Hailuo 2.3 Fast 1080p 6s | 18 | 6s | 24fps | Fast HD |
| Hailuo 02 1080p | 20/6s | 6s | 24fps | 1080p |
| Hailuo 2.3 768p 6s | 12 | 6s | 24fps | Standard |
| Hailuo 2.3 Fast 768p 6s | 12 | 6s | 24fps | Fast |
| Hailuo 02 768p | 12/6s | 6s | 24fps | 768p |
Quick Cost Calculator
🖼️
1 Image (FLUX Pro)
4 credits
~$0.06 per image
🎬
1 Video (Kling Turbo)
10 credits
~$0.16 per 5s video
✨
1 Video (Sora)
40 credits
~$0.63 per 4s video
Credit FAQ
Start Creating Now
Get 500 free credits to try all models. No credit card required.